>> TOP > 驚きの低ランニングコスト > 驚きの低ランニングコスト
驚きの低ランニングコスト
設置スペースの効率化
ブロワー式は圧縮率の低い多風量連続送風機を使用するため、予備エアータンク、ドレンフィルター、冷却器などの付帯機器を必要とせず、ブラスト機械に空気源を直結した冷却器などの付帯機器を必要とせず、ブラスト機械に空気源を直結したシンプル構造となります。装置全体の占有スペースもコンパクトで生産ラインの省スペース構成に適しています。
メンテナンス低減
空気源のルーツブロワーは高圧機器ではありません。また、本体は日常の保守を必要としません。ブラスト装置の機器類は市販品を主体としシンプルな構造としています。又、調整部分や磨耗する部品は特殊仕様を極力少なくしているため、専門の修理は必要なくメンテナンスは大幅に低減します。
「省エネ効果」と「低ランニングコスト」についての参考例
1ヶ月で、230万円!の削減!
(下表a-b:¥2,304,652.-)
年間で実に、マイナス2760万の効果!
(下表A-B:¥27,655,824.-)
ランニングコストは、従来型の30%まで激減します!
(下表B/A)
効果は、事前のサンプル加工において確認可能です。項目 | 単位 | 乾式インラインブラスト | 液体ホーニング | ピーニング | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 1号 | 2号 | 3号 | (円) | |||
電気料 | 12円/kwh | 12円×72576 | 12円×48508 | 12円×528 | 1,459,344 | |||||
アルミナ | 130/kg | 130円×5000kg | 130円×2500kg | - | 975,000 | |||||
カットワイヤー | 780/kg | - | - | 780円×10kg | 78,000 | |||||
ブラストノズル | 円 | 165,000円 | 0 | - | 165,000 | |||||
エアーノズル | 21,000円 | 0 | - | 21,000 | ||||||
ガン | 80,000円 | 0 | - | 80,000 | ||||||
その他 | 30,000円 | 10,000円 | 40,000 | |||||||
外注委託費 | 240,000円 | 300,000円 | 540,000 | |||||||
月間合計 | 3,358,344 | |||||||||
消材年間合計 | 40,300,128 | |||||||||
年間保守費 | 円 | 656,000円 | 246,000円 | 年間保守費計 | 914,000 | |||||
月間総合計:a | 3,434,510 | |||||||||
年間総合計:A | 41,214,128 |
注)
- 4号は今回指定サイズ外
- 電気料は概算です。液体ホーニングの増しノズルやエアーブロー、集塵機分を計算に含んでおりませんので現状は、上記金額の1.2倍~1.4倍程度と思われます。
項目 | 単位 | 乾式デスケール装置 | 乾式仕上げ装置 | 合計金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 2号 | 1号 | 2号 | (円) | |||
電気料 | 12円/kwh | 12×9504 | 12×9504 | 12×9504 | 12×9504 | 456,192 | |
SUSグリット | 2800/kg | 2800円×50 | 2800円×50 | - | - | 280,000 | |
SUSショット | 1600/kg | - | - | 摩滅グリッド転用 | 摩滅グリッド転用 | 0 | |
ブラストノズル | 円 | 100,000円 | 100,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 240,000 | |
ノズルホルダー | 24,000円 | 24,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 72,000 | ||
その他 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000 | ||||
外注委託費 | - | - | 0 | ||||
月間合計 | ¥1,088,192 | ||||||
消材年間合計 | ¥13,058,304 | ||||||
年間保守費 | 円 | 300,000円 | 200,000円 | 年間保守費計 | ¥500,000 | ||
月間総合計:b | ¥1,129,858 | ||||||
年間総合計:B | ¥13,558,304 |
注)
- 上記金額は予測です。多少前後する事があります。
- 確証テストにより仕上げ装置能力を低く設定できる場合は減額となります。
項目 | 単位 | 乾式デスケール装置 | 乾式仕上げ装置 | 総電気量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 2号 | 1号 | 2号 | |||
ルーツブロワー | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
集塵、他電気量 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ブラストノズル | 本 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
予定処理速度 | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | |
稼働時間 | hr | 22 | 22 | 22 | 22 | 総処理能力 |
月間総処理能力 | m | 253,440 | 253,440 | 253,440 |
注)
- ①処理速度
- 平均4m/minとしています。Maxは6m/minで設計致しますが、事前テスト確認後ノズル数に変動があります。
- ②稼働時間
- 段取り、その他時間を割愛し、稼動22Hrとしています。
- ③稼働日
- 月間の稼働日は24日としています。
- ④月間処理能力
- 下図のように1ライン2装置直列です。
1ライン当たりの総処理能力は126,720m(平均4m/min)~190,080m(max6m/min)となります。
s処理速度は、事前テストにより確証することと致します。 - ⑤その他電気量
- 集塵機は1ライン当たり1台の集合型集塵と致します。
ブロワ式にはご紹介以外に様々な特徴を備えた専用機があります。技術内容、詳細に付いては資料を用意しておりますのでお問い合わせ下さい。